銷售惠普筆記本電腦
2025-03-06 11:21:39
瀘州鑫誠通電腦
今日重點推薦新品
Victus 15 光影精靈11
型號:15-fa2705TX
詳細配置:i5-13420H/4050/FHD 144Hz LC/1zone/16G單根/512SSD雙M.2硬盤位/黑,特價:5580元
銷售惠普全系列筆記本電腦,產(chǎn)品型號與詳細配置參考如下:
系列 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 詳細配置(主要技術參數(shù)) | Color |
青春版(高性價比辦公本) | ||||
星book 14/15 | 15-fd0888TU | A5LL0PA | i7-1260P/16G/512G/15.6" FHD/銳炬Xe/銀色/A面金屬 | 銀色 |
15-fd0889TU | AQ3K3PA | i7-1260P/16G/1TB/15.6" FHD/銳炬Xe/銀色/A面金屬 | 銀色 | |
14-em0152AU | 7L4Y5PA | R5-7520U-MD/16G LPDDR5/512G SSD固態(tài)/集顯UMA/Win11/Wifi6+BT5.3/IPS/14寸/銀色 | 銀色 | |
15-fc0259AU | 9P995PA | R5-7520U-MD/15.6" FHD/8G LPDDR5/512G SSD/UMA/Win11 /Wifi6+BT5.3/Silver/Non-ODD/1-1-0/IPS | 銀色 | |
15-fc0258AU | 7Z1Q9PA | R5-7520U-MD/15.6" FHD/16G LPDDR5/1TB SSD/UMA/Win11 /Wifi6+BT5.3/Silver/Non-ODD/1-1-0/IPS | 銀色 | |
15-fd0452TU | 7Z9L3PA | i5-1340P/15.6" FHD/16G/1T SSD/UMA/Win11 /Wifi6+BT5.3/Silver/Non-ODD/1-1-0/IPS/A面金屬 | 銀色 | |
14-ep0337TU | A9HZ3PA | i3-1315U/8G*1/512G SSD/集顯/W11/14寸/銀色 | 銀色 | |
15-fc1979AU | AQ3K2PA | R7-7735HS/32G/1TB/15.6" FHD/UMA/銀色/金屬A面 | 銀色 | |
星Book 14/15 2024 ultra新品 | HP 15-fd1850TU | A19U4PA | Ultra 5-125H/16G DDR5/512G/15.6" FHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬 | 銀色 |
HP 15-fd1852TU | A19U5PA | Ultra 5-125H/32G DDR5/512G/15.6" FHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬 | 銀色 | |
HP 15-fd1870TU | A19U6PA | Ultra 7-155H/16G DDR5/512G/15.6" FHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬 | 銀色 | |
HP 14-ep1750TU | A19U0PA | Ultra 5-125H/16G/512G/14.0" FHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬 | 銀色 | |
HP 14-ep1752TU | A19U1PA | Ultra 5-125H/32G/512G/14.0" FHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬 | 銀色 | |
HP 14-ep1754TU | A51TGPA | Ultra5-125H/16G/512G/14.0"2.5KQHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬+BL+FHDcamera | 銀色 | |
HP 14-ep1759TU | A51THPA | Ultra5-125H/32G/512G/14.0"2.5KQHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬+BL+FHDcamera | 銀色 | |
HP 14-ep1770TU | A19U2PA | Ultra 7-155H/16G/512G/14.0" FHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬 | 銀色 | |
HP 14-ep1774TU | A51TJPA | Ultra 7-155H/16G/512G/14.0" 2.5K QHD/Arc顯卡/銀色/A面金屬+BL+FHD camera | 銀色 | |
星系列(高顏值輕薄本) | ||||
星book pro 14 | 14-eh1032TU | 7Y860PA | i5-13500H/14.0"/16G/1TBvSSD/UMA/Win11/AX2x2+BT5/NaturalSilver/Non-ODD/1-1-0/2.2K300NITS/Backlit/FPR | 銀色 |
14-eh1033TU | 7Y861PA | i5-13500H/14.0"/16G/1TB v SSD /UMA/Win11/Wifi6e+BT5/Natural Silver/Non-ODD/1-1-0/2.8K 90Hz OLED/Backlit/FPR/WoV | 銀色 | |
14-eh1034TU | 7Y862PA | i5-13500H/14.0"/16G/1TB v SSD /UMA/Win11/Wifi6e+BT5/Pink/Non-ODD/1-1-0/2.8K 90Hz OLED/Backlit/FPR/WoV | 粉色 | |
14-eh1035TU | 7Y8B2PA | i7-13700H/14.0"/16G/1TB v SSD /UMA/Win11/Wifi6e+BT5/Natural Silver/Non-ODD/1-1-0/2.8K 90Hz OLED/Backlit/FPR/WoV | 銀色 | |
14-eh1036TU | 7Y863PA | i7-13700H/14.0"/16G/1TB v SSD /UMA/Win11/Wifi6e+BT5/Pink/Non-ODD/1-1-0/2.8K 90Hz OLED/Backlit/FPR/WoV | 粉色 | |
星book pro 14 2024 ultra新品 | 14-ew1050TU | 9R272PA | Ultra 5-125H/14.0"2.5K IPS 120Hz VRR/16G LPDDR5x 5200 MHz/1TB 4.0/UMA/Win11/intel AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/Sliver/1-1-0//Backlit/5MP+IR/EVO | 銀色 |
14-ew1060TU | 9R282PA | Ultra 5-125H /14.0"/2.5K IPS 120Hz VRR/16G LPDDR5x 7467 MHz/1TB 4.0/UMA/Win11/AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/Pink/1-1-0/EVO | 粉色 | |
14-ew1055TU | 9R277PA | Ultra5-125H/14.0"/2.5KIPS120HzVRR/16GLPDDR5x7467MHz/1TB4.0/UMA/Win11/AX211Wifi6E2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/Blue/1-1-0/EVO | 藍色 | |
14-ew1051TU | 9R271PA | Ultra 5-125H/32GB LPDDR5x 7467 MHz/1TB PCIe 4.0/UMA/14.0" 2.5K IPS 120Hz VRR/月光銀/Win11/AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/1-1-0/EVO | 銀色 | |
14-ew1054TU | 9R276PA | Ultra 7-155H /14.0"/2.8K OLED 120Hz VRR/32G LPDDR5x 7467 MHz/1TB 4.0/UMA/Win11/AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/Sliver/1-1-0/EVO | 銀色 | |
14-ew1064TU | 9R286PA | Ultra 7-155H /14.0"/2.8K OLED 120Hz VRR/32G LPDDR5x 7467 MHz/1TB 4.0/UMA/Win11/AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/Pink/1-1-0/EVO | 粉色 | |
14-ew1059TU | 9R281PA | Ultra7-155H/14.0"/2.8KOLED120HzVRR/32GLPDDR5x7467MHz/1TB4.0/UMA/Win11/AX211Wifi6E2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/Blue/1-1-0/EVO | 藍色 | |
星book pro 16 | 16-ab0040TU | 906L1PA | i5-13500H/16.0"/16G LPDDR5x 7500 MHz/1TB 4.0/UMA/Win11/intel AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/Silver/1-1-0/2.5K IPS 120Hz VVR /Backlit/5MP IR/EVO | 銀色 |
星book pro 16 2024 ultra新品 | Pavilion Plus 16-ab1041TU | A1XE7PA | Ultra 7-155H/16.0"/16G LPDDR5x 7467 MHz/1TB/UMA/Win11/intel AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/silver/1-1-0/2.5K IPS 120Hz VRR/Backlit/5MP+IR/EVO | 銀色 |
Pavilion Plus 16-ab1042TU | A1XE8PA | Ultra 7-155H/16.0"/32G LPDDR5x 7467 MHz/1TB/UMA/Win11/intel AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/silver/1-1-0/2.5K IPS 120Hz VRR/Backlit/5MP+IR/EVO | 銀色 | |
Pavilion Plus 16-ab1040TU | A1XE6PA | Ultra 5-125H/16.0"/16G LPDDR5x 7467 MHz/1TB/UMA/Win11/intel AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/silver/1-1-0/2.5K IPS 120Hz VRR/Backlit/5MP+IR/EVO | 銀色 | |
Pavilion Plus 16-ab1044TU | A5KU0PA | Ultra 5-125H/16.0"/32G LPDDR5x 7467 MHz/1TB/UMA/Win11/intel AX211 Wifi6E 2*2+BT5.3/silver/1-1-0/2.5K IPS 120Hz VRR/Backlit/5MP+IR/EVO | 銀色 | |
16-ab1043TX | A1XE9PA | Ultra7-155H/16.0"/32GLPDDR5x7467MHz/1TB/RTX40506G/Win11/intelAX211Wifi6E2*2+BT5.3/silver/1-1-0/2.5KIPS120HzVRR/Backlit/5MP+IR/EVO | 銀色 | |
游戲本 | ||||
Victus 15 光影精靈11 | 15-fa2739TX | B82KVPA | i5-13420H/RTX2050/FHD144HzLC/1zone/16G單根/512SSD雙M.2硬盤位/黑 | 午夜黑 |
15-fa2705TX | B82KTPA | i5-13420H/4050/FHD 144Hz LC/1zone/16G單根/512SSD雙M.2硬盤位/黑 | 午夜黑 | |
15-fa2016TX | B5PW4PA | Core5 210H/16G單根/512G雙M.2硬盤位/FHD 144Hz LC/4050/粉/1zone | 粉色 | |
光影精靈10 | 15-fa1325TX | 9X2R8PA | i5-13500H/4050/FHD 144 LC/1zone/16G/512SSD/黑 | 午夜黑 |
15-fa1343TX | 9X2S2PA | i7-13620H/16G/512G SSD/RTX4060-8G獨顯/FHD/1920*1080P/144HZ/15.6寸/午夜黑 | 午夜黑 | |
Victus 16 2024 光影精靈10 | 16-R0445TX | AW4D2PA | i7-13620H/4060/FHD 165Hz/1zone/16G/512SSDv/黑 | 午夜黑 |
16-r0360TX/0361TX | AG1H3PA/AG1F1PA | i7-13620H/16G/1TSSD/RTX4060-8G/QHD分辨率2560*1440(2.5K屏)/240Hz/16.1寸/黑/白 | 黑/白 | |
16-R1196TX | A46JZPA | i7-14650HX/RTX4050 6G滿血顯卡/FHD 165Hz/1zone/16G/512SSD/黑 | 午夜黑 | |
16-r0266TX | A27YRPA | i7-13620H/4070/QHD240Hz/1zone/16G/1TSSDv/黑 | 午夜黑 | |
16-r1148TX | A27YVPA | i7-14650HX/RTX4060-8G滿血顯卡/QHD分辨率2560*1440(2.5K屏) 240Hz/RGB背光/16GDDR5/1TSSD 4.0/黑 | 午夜黑 | |
16-R1149TX | A27YWPA | i7-14650HX/RTX4060-8G滿血顯卡/QHD分辨率2560*1440(2.5K屏) 240Hz/RGB背光/16GDDR5/1TSSD 4.0/白 | 白 | |
16-r1233TX | AP4E3PA | i7-14650HX/4070/QHD240Hz/RGB/32G/1TSSDv/黑 | 黑 | |
星13 | 13-bg0070AU | A12S6PA | R5-8640U/16G LPDDR5x 6400MHz/512GB/UMA/13.3" 2.5K IPS/月光銀/Win11/Wifi6E 2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/1-1-0 | 銀色 |
13-bg0072AU | A0DG8PA | R7-8840U/16GLPDDR5X6400MHZ/512GB/UMA/13.3"2.5KPS/月光銀/in11/ifi6E2*2+BT5,3/Backlit/5MP+IR/1-1-0 | 銀色 | |
13-bg0074AU | A0DH0PA | R7-8840HS/16GLPDDR5x6400MHZ/512GB/UMA/13.3"2.5KIPS/月光銀/Win11/Wifi6E2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/1-1-0 | 銀色 | |
13-bg0075AU | A0DH1PA | R7-8840HS/16GLPDDR5X6400MHZ/1TB/UMA/13.3"2.5KIPS/月光銀/Win11/wifi6E2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/1-1-0 | 銀色 | |
13-bg0076AU | A2QT1PA | R7-8840HS/16G LPDDR5x 6400MHz/1TB/UMA/13.3" 2.5K IPS/天空藍/Win11/Wifi6E 2*2+BT5.3/Backlit/5MP+IR/1-1-0 | 天空藍 | |
ENVY 系列(2024) | 14-fc0110TU | 9X7H4PA | Ultra 5 125U/16G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Iris Xe UMA/星空灰/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360/EVO | 星空灰 |
14-fc0111TU | 9X7H5PA | Ultra 5 125U/16G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Iris Xe UMA/太空藍/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360/EVO | 太空藍 | |
14-fc0112TU | 9X7H6PA | Ultra 7 155U/16G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Iris Xe UMA/星空灰/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360/EVO | 星空灰 | |
14-fc0113TU | 9X7H7PA | Ultra 7 155U/16G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Iris Xe UMA/太空藍/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360/EVO | 太空藍 | |
14-fc0115TU | 9X7H8PA | Ultra 7 155U/32G LPDDR5/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Iris Xe UMA/星空灰/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360/EVO | 星空灰 | |
14-fc0116TU | 9X7H9PA | Ultra 7 155U/32G LPDDR5/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Iris Xe UMA/太空藍/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360/EVO | 太空藍 | |
14-fa0110AU | 9X7P4PA | AMD HKP R5-8640HS/16G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Radeon UMA/星月銀/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360 | 星月銀 | |
14-fa0111AU | 9X7H2PA | AMD HKP R7-8840HS/16G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Radeon UMA/星月銀/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360 | 星月銀 | |
14-fa0112AU | 9X7H3PA | AMD HKP R7-8840HS/16G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Radeon UMA/星空灰/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360 | 星空灰 | |
14-fa0113AU | 9Z196PA | AMD HKP R7-8840HS/32G/1TB Value/14.0" 16:10 2.8K OLED 120Hz Touch/Radeon UMA/星空灰/Win11+OFFICE21/WIFI 7 2*2+BT 5.4//1-1-0/Backlit/5M +IR/ 360 | 星空灰 | |
OMEN SLIM 2024 | OMEN Transcend 14-fb0051TX | u7-155H/4060/2.8K/16G/1T/4zone/白 | 白 | |
OMEN Transcend 14-fb0055TX | u9-185H/4060/2.8K/32G/1T/4zone/白 | 白 | ||
OMEN Transcend 14-fb0064TX | u9-185H/4070/2.8K/32G/2T/4zone/白/HyperXHeadset | 白 | ||
OMEN Transcend 14-fb0061TX | u7-155H/4060/2.8K/16G/1T/4zone/黑 | 黑 | ||
OMEN Transcend 14-fb0062TX | u9-185H/4060/2.8K/32G/1T/4zone/黑 | 黑 | ||
OMEN Transcend 14-fb0065TX | u9-185H/4070/2.8K/32G/2T/4zone/黑/HyperXHeadset | 黑 | ||
OMEN Transcend 16-u1024TX | i9-14900HX/4060/QHD 240Hz/4Zone/32G/1T SSD/白 | 白 | ||
OMEN Transcend 16-u1025TX | i9-14900HX/4070/QHD 240Hz/4Zone/32G/2T SSD/白 | 白 |
瀘州鑫誠通 上門維修電腦 打印機維修加粉 數(shù)據(jù)恢復 正規(guī)團隊 品質(zhì)保證!
瀘州鑫誠通 秉承專業(yè)、誠信、服務致上的原則,用心為客戶提供全程服務!